粗料
中料
细料










| 技术参数 | 如果您需要了解其他磨粉设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||||
| 型号 | YGM7826 | YGM8327 | YGMX9531 | ||||||
| 磨辊数量(pcs) | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 磨辊直径(mm) | Φ260 | Φ270 | Φ310 | ||||||
| 磨辊内径(mm) | Φ780 | Φ830 | Φ950 | ||||||
| 主机转速(r/min) | 160 | 140 | 130 | ||||||
| 进料粒度(mm) | < 20 | ||||||||
| 产量(kg/h) | 22-500 | 30-680 | 150-1000 | ||||||
| 主机电机型号 | Y225M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225S-4-37 | ||||||
| 风机电机型号 | Y160L-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y200L-4-30 | ||||||
| 分析机电机型号 | Y160M-6-7.5 | Y160M-6-7.5 | YCT200-4A-7.5 | ||||||
| 外形尺寸 | 4.5×4.2×5.1 | 5.3×4.1×5.2 | 7.1×5.9×7.9 | ||||||
| 成品粒径(mm) | 500 目 (0.025)—1250 目 (0.01) 细 2500 目 (0.005) | ||||||||
| 注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 | |||||||||
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准